# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১,২,৮ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | বি বি জি | ০১-০৭-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-১২-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৪ | টি আর | ৩১-১২-২০১৯ | টিআর | 1,93,142 | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিইডি | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিইডি | ১৫০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | কাবিখা | 1,33,430/- টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস